首页 公司简介 新闻中心 产品展示 资料下载 技术文章 在线咨询 联系我们  
网站首页 产品目录 仪器门户
 
工业热电偶
工业热电阻
特殊热电偶/热电阻
温度变送器
双金属温度计
压力表系列
压力变送器
无纸记录仪
智能显示仪表
液位计/流量计/安全栅
电力电缆
电气装备用电缆
光纤光缆
特种电缆
桥架系列
医药树脂
 
 
GYTA53光缆
GYTA53光缆
产品型号:
产品产地: 安徽
产品价格:
产品特点: GYTA53光缆
 
 GYTA53光缆 详细说明

光缆型号 光纤数 钢丝 涂塑钢丝 松套管尺寸 套管数 填充绳数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力长期/短期 允许压扁力长期/短期
(以2纤递增) mm mm mm mm kg/km n n/100mm
gyta53-4~6xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-8~12xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-14~18xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-20~24xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-26~30xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-32~36xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-38~42xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-44~48xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-50~60xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-62~72xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-74~84xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-86~96xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-98~108xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-110~120xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-122~132xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
gyta53-134~144xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000


 在线订单
感兴趣的产品:
 
公司名称:
 
联 系 人:
 
联系电话:
 
详细地址:
 
联系邮箱:
 
留  言:
 
验证码:
 
            
 
你是本站第730837个访问者
版权所有:安徽天康集团仪表电缆销售中心 ,未经允许翻录必究 皖ICP备06014481号 GoogleSiteMap 网站管理入口  邮箱登录
本站由中国化工机械设备网提供设计制作及技术支持